Zde můžete sledovat stream různých zápasů ESWC v CS GO
http://www.eswc.com/en/2012/stream/xulvra OFICIÁLNÍ STREAM
http://cs.twitch.tv/esea V ANGLIČTINĚ
http://cs.twitch.tv/sbggames VE ŠPANĚLŠTINĚ
Prozatím jde vidět velký rozdíl mezi silnými a slabšími týmy, kde v zápase Progaming.TD vs Area51 byl vidět znatelný výkonostní rozdíl.
Skupina A | Zápasy | ||||||||||||||||||||||||
Ninjas in Pyjamas | Mouz | 16 | : | 14 | LLL | NiP | 16 | : | 13 | PG.TD | |||||||||||||||
Mousesports | PG.TD | 00 | : | 16 | Area51 | LLL | 6 | : | 16 | PG.TD | |||||||||||||||
Area51 | NiP | 16 | : | 9 | LLL | NiP | 16 | 10 | Area51 | ||||||||||||||||
ProGaming.TD | Mouz | 16 | : | 8 | PG.TD | Area51 | 16 | : | 12 | LLL | |||||||||||||||
LowLandLions | Area51 | 15 | : | 15 | Mouz | NiP | : | Mouz |
Skupina B | Zápasy | ||||||||||||||||||||||||
VeryGames | Anexis | 16 | : | 10 | FM! | VG | 00 | : | 00 | ESC | |||||||||||||||
FM! TOXiC | ESC | 16 | : | 12 | Anexis | n!faculty | : | ESC | |||||||||||||||||
Anexis | FM! | 16 | : | 8 | n!faculty | VG | Anexis | ||||||||||||||||||
ESC Gaming | VG | : | n!faculty | Anexis | : | n!faculty | |||||||||||||||||||
n!faculty | FM! | : | ESC | VG | : | FM! |
Ženská skupina
Skupina A | Zápasy | ||||||||||||||||||||||||
Imaginary | Imaginary | 16 | : | 11 | inFernity | RG | 16 | : | 09 | 0+ | |||||||||||||||
0+ | 0+ | 09 | : | 16 | Imaginary | RG | 16 | : | 12 | inFernity | |||||||||||||||
Reason Gaming | Imaginary | 00 | : | 16 | RG | 0+ | 16 | 09 | inFernity | ||||||||||||||||
inFernity Gaming |
Skupina B | Zápasy | ||||||||||||||||||||||||
UBINITED | UBINITED | 15 | : | 15 | Alternate | Alternate | 16 | : | 10 | Epsilon | |||||||||||||||
ALTERNATE | Epsilon | 09 | : | 16 | UBINITED | blackW | 08 | : | 16 | Alternate | |||||||||||||||
Epsilon eSports | UBINITED | 16 | : | 05 | blackW | Epsilon | 16 | 07 | blackW | ||||||||||||||||
blackWidow | |||||||||||||||||||||||||